Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
| Параллель | Количество учеников | Наличие свободных мест |
|---|---|---|
| 1-е классы | 83 | 7 |
| 2-е классы | 52 | 8 |
| 3-е классы | 37 | Мест нет |
| 4-е классы | 65 | Мест нет |
| 5-е классы | 49 | 11 |
| 6-е классы | 25 | 5 |
| 7-е классы | 39 | Мест нет |
| 8-е классы | 22 | 8 |
| 9-е классы | 30 | Мест нет |
| 10-е классы | 35 | Мест нет |
| 11-е классы | 8 | 17 |
